Im Folgenden finden Sie alle bisher ausgezeichneten Schulen. Durch Anklicken der jeweiligen Schule gelangen Sie zum Steckbrief mit weiteren Informationen zur Schule, Kontaktmöglichkeiten sowie Best Practice Beispielen der Schule. Die Übersicht wird fortlaufend aktualisiert.
Unsere Schule:Global-Schulen
CiviCRM ID | Logo der Schule | Logo | Schule | Ort | Siegel seit |
---|---|---|---|---|---|
11.097 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=53&eid=11097&fcs=fc0a047ee2863d4b492b300fa8d1f27a485c73842ff2d908779cbd666a77981e_1660869745_168 | ![]() |
Neuss | 16.08.2022 | |
15.459 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=51&eid=15459&fcs=040e0eb93ace756605b754acd808812644385b1305321faf73aae2eb3d88b15e_1660869745_168 | ![]() |
Teltow | 15.08.2022 | |
16.341 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=49&eid=16341&fcs=cb48bc885bf60c820139cd98bba7ec6e8d473a06a385a4f5839319f871d2cdf3_1660869745_168 | ![]() |
Berlin | 15.08.2022 | |
6.741 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=52&eid=6741&fcs=2b5f4ef2cbfed7a160c5f29bfc3f84886d06b335b3b9a0731e94ebdfb1069f40_1660869745_168 | ![]() |
Potsdam | 15.08.2022 | |
17.504 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=48&eid=17504&fcs=9e4991f40bfcf53035c7bbced7b1949a8496ef151dd98b2e374be166600b010a_1660869745_168 | ![]() |
Hannover | 10.08.2022 | |
3.399 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=47&eid=3399&fcs=c56283ac985d657c65185ffd781405bac60b248fdfaae51e8b13d38fad267f81_1660869745_168 | ![]() |
Wiesbaden | 04.08.2022 | |
6.605 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=46&eid=6605&fcs=f84c5f53665a5df53a05e1b6ef6aff12466be1bb050435715e75f80d1d7a18c8_1660869745_168 | ![]() |
Hamburg | 18.07.2022 | |
1.512 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=45&eid=1512&fcs=f873aac1ca5867d7d2fe3aa199d7b2a8711d6f733e9e63048b010412f7f88ccf_1660869745_168 | ![]() |
Otterberg | 21.06.2022 | |
17.579 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=44&eid=17579&fcs=9b84aff50d75ef5a1dfcc781a01b953df47b120ee894b92f6e7f1807e4dc89b7_1660869745_168 | ![]() |
Neuenkirchen-Vörden | 01.06.2022 | |
17.306 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=43&eid=17306&fcs=79b361722c4dd3e0a62854241b0db894e398c689b31373500b4ba3f9fe2c685f_1660869745_168 | ![]() |
Elze | 20.05.2022 | |
17.481 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=42&eid=17481&fcs=cd9bdc08e915f42059cc9733b72971843d7c8f3cfcc72d897f4bc87961e69aeb_1660869745_168 | ![]() |
Köln | 09.05.2022 | |
6.707 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=41&eid=6707&fcs=3853512bd7837c5806cc605832cf319edd545225eed230b6ee9259492d221a46_1660869745_168 | ![]() |
Trossingen | 01.04.2022 | |
6.713 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=37&eid=6713&fcs=a7290386f204357ad2b2cb8c93431166a13bae975b2870d8db50481504a8db9c_1660869745_168 | ![]() |
Uetze | 11.03.2022 | |
11.485 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=39&eid=11485&fcs=86eda9838aae9c73952600b9afb96ca2fb990ad8db28b369aace8056a3b38f19_1660869745_168 | ![]() |
Siegen | 10.03.2022 | |
6.625 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=36&eid=6625&fcs=bdb842c3ec3ab7f99ca1278e31e724f83f0e334da673191da55bd2056aadf923_1660869745_168 | ![]() |
Velbert | 03.03.2022 | |
11.835 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=35&eid=11835&fcs=8fce1b41a5d3648360964249ef164a10b437670d4cac43e437623c37673cd625_1660869745_168 | ![]() |
Dortmund | 01.03.2022 | |
5.216 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=15&eid=5216&fcs=0f5fe01d98eddc95cd80b47402cf958bd80785342dde675ebe3168263538e4ce_1660869745_168 | ![]() |
Mönchengladbach | 17.12.2021 | |
5.218 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=30&eid=5218&fcs=de75367daab1701931c47d13eeb83381a485fd9e53c0120b43b003944cf1774c_1660869745_168 | ![]() |
Paderborn | 17.12.2021 | |
3.155 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=14&eid=3155&fcs=cb0ebffaa38c9330b9ee2e3a870961d75f288302c4b665b8f7c15325ffcf96e5_1660869745_168 | ![]() |
Lübz | 16.12.2021 | |
5.346 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=17&eid=5346&fcs=bbc2d4f0c90b94ccaf133ed5ec930efea9d4ea59f4005f726c26a2c22621028f_1660869745_168 | ![]() |
Wächtersbach | 25.11.2021 | |
1.427 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=18&eid=1427&fcs=728d542987900806e3426beeb48bd7e9eec68f764e71903b81325f50ea4f2a75_1660869745_168 | ![]() |
Lahr/Schwarzwald | 06.10.2021 | |
5.217 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=29&eid=5217&fcs=e9418720a5a2ca3cbd051eda68e76bb5071846aeb5729a71275217ef221860d3_1660869745_168 | ![]() |
Kelkheim | 05.10.2021 | |
5.203 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=19&eid=5203&fcs=50f844a47c7c17f8b8b2e07838770f07e4e7d96f3bebbfda6c01a55c163d372c_1660869745_168 | ![]() |
Düsseldorf | 08.09.2021 | |
5.204 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=20&eid=5204&fcs=df9b1415bf38e9636e60e342fc7b0a26995f95d571327e8e3e1142275920bea2_1660869745_168 | ![]() |
Worms | 26.08.2021 | |
5.205 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=21&eid=5205&fcs=89e71d32ab2f911f2a92486b1ed9993948dffb53678803797d0bc1fd2a9dfc24_1660869745_168 | ![]() |
Köln | 20.07.2021 | |
5.206 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=32&eid=5206&fcs=61a4cb3b6448655dc4212ea03428fbc74f52fcac06daa67d1313e2556e668fb5_1660869745_168 | ![]() |
Oldenburg | 19.07.2021 | |
1.423 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=16&eid=1423&fcs=4c5c6c917b9be720a832d999e2d6dd2704cd053a4b1be7bfbcd985ab267a83ba_1660869745_168 | ![]() |
Hamburg | 19.07.2021 | |
5.215 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=28&eid=5215&fcs=eb90717a14a3bade80c20cd9580b1d5e577ece7d0978823aec951819412667df_1660869745_168 | ![]() |
Bonn | 23.06.2021 | |
5.214 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=27&eid=5214&fcs=595603b2fe2242b056b6e038e726255357d216c8e908f73381eb2f517e56efff_1660869745_168 | ![]() |
Chemnitz | 15.06.2021 | |
5.213 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=31&eid=5213&fcs=a9d69974062cb1242627902195456681b1cfd04759b0fbed52fdfa1723498e99_1660869745_168 | ![]() |
Oldenburg | 28.05.2021 | |
5.212 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=26&eid=5212&fcs=d99b5d468587bd00f666962808831e34cd808eccf8c5f3766ebbed621f0ce52b_1660869745_168 | ![]() |
Aurich | 10.05.2021 | |
5.211 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=25&eid=5211&fcs=3a2e53208d11fd861c36698c1ea545e6c0b187ba2497096a7a6b4a76d2960fba_1660869745_168 | ![]() |
Hameln | 28.04.2021 | |
5.210 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=24&eid=5210&fcs=81cdbeae685c913ed0a4870e6dac5104396432bc6ff240a10c6e50183e64c22e_1660869745_168 | ![]() |
Bremerhaven | 10.12.2020 | |
5.209 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=23&eid=5209&fcs=d1110260b0f7b992dad179c71098083c1987ee3c37944022eb5df25969fd4649_1660869745_168 | ![]() |
Hamburg | 23.11.2020 | |
5.208 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=22&eid=5208&fcs=c5b0bf94874f7295e9cc23c6ac0d81f247a2b943486303fe76d0de3dfbc747e4_1660869745_168 | ![]() |
Alsdorf | 03.11.2020 |
Weitere Informationen für Schule:Global-Schulen
Materialien für Ihre Schule
Für die Schule:Global-Schulen haben wir exklusive Materialien, Arbeitsblätter, Methoden und Handreichungen erarbeitet, die im Unterricht verwendet werden können um interkulturelle Bildung zu transportieren

Weitere Informationen
Veranstaltungen & Aktivitäten
Angebote für Schule:Global-Schulen und weitere Bildungsangebote.
Die Schule:Global-Coaches
Erfahren Sie mehr über die Unterstützung und Begleitung unserer Coaches für Ihre Schule.
Sie haben Fragen?
Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung. Melden Sie sich!