Im Folgenden finden Sie alle bisher ausgezeichneten Schulen. Durch Anklicken der jeweiligen Schule gelangen Sie zum Steckbrief mit weiteren Informationen zur Schule, Kontaktmöglichkeiten sowie Best Practice Beispielen der Schule. Die Übersicht wird fortlaufend aktualisiert.
Unsere Schule:Global-Schulen
CiviCRM ID | Logo der Schule | Logo | Schule | Ort | Siegel seit |
---|---|---|---|---|---|
11.505 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=113&eid=11505&fcs=772c6cf72769cd26598bbcb3690a7d99a75973ea691134f22f0aa1e415f7deec_1733686730_168 | Lünen | 22.11.2024 | ||
5.173 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=112&eid=5173&fcs=6ac39004b471618bdf822a9cb72421f62e51e9c3a4660c7cadd1df70f62dca48_1733686730_168 | Bremerhaven | 23.10.2024 | ||
5.307 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=111&eid=5307&fcs=e551b36abe96787e4f2a134387be2f70fd473dd4dec55f0317d7b73232400833_1733686730_168 | Winterhuder Reformschule -Stadtteilschule Winterhude- Hamburg Schule:Global seit 06.09.2024 |
Hamburg | 06.09.2024 | |
11.506 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=110&eid=11506&fcs=e45e3670a8d04b1b9529995528370d82c021fee3b09d76024b310a3d19e6056a_1733686730_168 | Schwerte | 16.07.2024 | ||
10.920 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=107&eid=10920&fcs=d48026fb5f6a511acc98acc6994f614da7b42c94947654c15edbc3de5b37a65c_1733686730_168 | Schwerte | 22.05.2024 | ||
6.393 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=106&eid=6393&fcs=c94c3008000711dc07fcd033538edfa5a9f0f0ee7044c96e45562d0b6c652bfd_1733686730_168 | Hamburg | 30.04.2024 | ||
4.345 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=104&eid=4345&fcs=01ca91df1b8e313e76d2e22887b77caed25fe26a5bc2a16e60568481cacbeff0_1733686730_168 | Frankfurt am Main | 24.04.2024 | ||
16.675 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=105&eid=16675&fcs=1f5d07bca9eb78ff2f12f0773e07611f296aff4aa6960939f86b8451a639bc81_1733686730_168 | Hannover | 24.04.2024 | ||
13.443 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=101&eid=13443&fcs=c7f7bb79d74a7616fc5b476cd86ff00c62336ad595b969b0f071655e31e5971a_1733686730_168 | Dresden | 05.04.2024 | ||
20.813 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=102&eid=20813&fcs=8d6bdbb306b4cb6f01fe7d23f54533f984b0b017a7062d3a0188e7c1e766d9c7_1733686730_168 | Neu-Ulm | 05.04.2024 | ||
20.266 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=99&eid=20266&fcs=8ac372da7431309e9557d11ca8d43a64ba2b0f1abfdccef5038965a0728cc83c_1733686730_168 | Bad Mergentheim | 29.02.2024 | ||
20.727 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=93&eid=20727&fcs=4251c47dc070feef9d52a6a1758ff6cdd11f825cc029e4f337299aa7d22aae40_1733686730_168 | Burgdorf | 19.12.2023 | ||
10.659 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=94&eid=10659&fcs=3c75081c0e8c23ebff2e830f67feb578c328caa95299f3db40b0dad0d8e8da15_1733686730_168 | Solingen | 30.11.2023 | ||
5.609 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=90&eid=5609&fcs=c294aa4b87eb4f466ac2b20b2d9dec9600198a44d9d7200783b9017cce4ee563_1733686730_168 | Langenfeld | 22.11.2023 | ||
3.830 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=88&eid=3830&fcs=fb7e2a61bce31f91f67a1678b083f5a4b2c4f63cd4912dd60ad4c4ecdd39d152_1733686730_168 | Hüttenberg | 08.11.2023 | ||
20.589 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=89&eid=20589&fcs=cffbbb1fca3fc6d99cb37a41385a36ca05111e8e84afd5e68717a79334836598_1733686730_168 | Stockach | 08.11.2023 | ||
5.105 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=82&eid=5105&fcs=15a5b01c774869af681cb40a3631e9bb49aa8762c25431c35ad148790ff838c8_1733686730_168 | Schulzentrum Carl von Ossietzky, Gymnasiale Oberstufe Bremerhaven Schule:Global seit 28.09.2023 |
Bremerhaven | 28.09.2023 | |
1.668 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=77&eid=1668&fcs=b78f2c664cf5e542f6f71b7eabe42559af8722abe2806af11846dd2c42a8102c_1733686730_168 | Speicher | 08.08.2023 | ||
4.548 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=76&eid=4548&fcs=8d27aa7d9fd10feb68fe49bc54f0e686a860b1900ba8d63ded4f323ac8837f47_1733686730_168 | Darmstadt | 08.08.2023 | ||
5.219 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=74&eid=5219&fcs=c7c03a91dab7e1fbb7abd174ab21a65d221532c14cd0b0fb82f41f4e44a6bf6d_1733686730_168 | Uchte | 01.08.2023 | ||
11.424 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=73&eid=11424&fcs=9225b4b87828af04d74da7003e6eb60fd50aaef0b01f8e669ca0b44631cfb288_1733686730_168 | Hagen | 20.07.2023 | ||
5.303 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=72&eid=5303&fcs=d13baa62be26f047df23bc2c6e87295b2023d68077b3a0d3de053c4c31ae3f60_1733686730_168 | Celle | 12.07.2023 | ||
3.812 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=71&eid=3812&fcs=db97b79fa9cfc2e565d246bf10ac856f14c0556a65079377ddc5675277bb905c_1733686730_168 | Kelkheim (Taunus) | 06.07.2023 | ||
16.360 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=70&eid=16360&fcs=80bfab727830bcb6b332e0183a0a2d3e673d73ad5575dde04625be41a49be417_1733686730_168 | Berlin | 09.06.2023 | ||
3.809 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=69&eid=3809&fcs=c101b7eeec87a429a2adaf7811b815a0bd01ec844d17225d8e39976e8454d256_1733686730_168 | Kelsterbach | 25.05.2023 | ||
19.543 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=68&eid=19543&fcs=f756a1fd2499e791625069ded8dda7aa69b0e1f3f0bab310a267649010258362_1733686730_168 | Hassmersheim | 25.05.2023 | ||
19.102 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=78&eid=19102&fcs=f92432ad2fe02a60e886379e8c1b52c7e1c15a5cb6d90abd9f851e79a6049b67_1733686730_168 | Suderburg | 02.05.2023 | ||
16.519 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=66&eid=16519&fcs=ffd24392b8710ca779ed47e956b6900633ce543a5f29f30b5b19b6efd9aa8128_1733686730_168 | Berlin | 18.04.2023 | ||
3.815 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=64&eid=3815&fcs=6ff0bbfd9f1b28282f252f8ed7ca73144ccbe46235bcbba0782a85dc7e022984_1733686730_168 | Bad Hersfeld | 15.03.2023 | ||
18.819 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=62&eid=18819&fcs=b9c797b653f09db39445d3dac40d9f727471bbe2cd08b337ef9d0735b76eee45_1733686730_168 | Dissen | 02.03.2023 | ||
17.035 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=61&eid=17035&fcs=eefdf81c01babaa62257598ddfbaf40e554188ff1ff2290bfaf8289d31eb0be7_1733686730_168 | Pforzheim | 07.02.2023 | ||
19.336 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=60&eid=19336&fcs=440ceb9bbb1e11582f7c78b4b6602e25aa3a911d585321f997c9fd8c5711ef0b_1733686730_168 | Kirchberg/Jagst | 31.01.2023 | ||
19.423 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=59&eid=19423&fcs=e8caf6cccdc525da95a336a36e01853187eaf9efabb212333b758d65f69d10e4_1733686730_168 | Gößweinstein | 14.12.2022 | ||
6.591 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=58&eid=6591&fcs=597e3f4f7c07e770e732f21999cc5bb9896dd496079407208e87c48fac7e1c23_1733686730_168 | Hamburg | 07.12.2022 | ||
10.717 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=57&eid=10717&fcs=f5d752e22656a46dda2fe9fd7e43a0d59cd84b0402942bbfc4e5c16ed140506a_1733686730_168 | Bonn | 28.11.2022 | ||
18.612 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=56&eid=18612&fcs=bdd232154eb973bd0ae186402898efcbe9433d7cadec6dcff4a0f5b8155ce6ef_1733686730_168 | Schleswig | 15.11.2022 | ||
6.180 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=55&eid=6180&fcs=20114960dfa73730026610c8bebcdbc6dbd55ac300f2437c04983289d0d52ff5_1733686730_168 | Wiesbaden | 27.10.2022 | ||
11.097 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=53&eid=11097&fcs=504f2c245817a123da5fa6c60a82c811f1363df95ac45a23c345fcc1f502ece8_1733686730_168 | Neuss | 16.08.2022 | ||
16.341 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=49&eid=16341&fcs=d7bcecd7cdb2a42bc33fee6873017e030796254a713e4e1b1a2823c463dbf9aa_1733686730_168 | Berlin | 15.08.2022 | ||
6.741 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=52&eid=6741&fcs=d9fd3f0e0fbadb6c6ca97653734d72fa56f87a5fc99eb1524dfa21e085746c1c_1733686730_168 | Potsdam | 15.08.2022 | ||
15.459 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=51&eid=15459&fcs=f83f6cb6234d7439808b8c8e700528bdd6005d7b13e53fb740f169bca8b68317_1733686730_168 | Teltow | 15.08.2022 | ||
17.504 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=48&eid=17504&fcs=281017dd8a267d49815c9f56ad95b4f1636ae92513a617fddefbf4d747812daa_1733686730_168 | Hannover | 10.08.2022 | ||
3.399 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=47&eid=3399&fcs=403a59324481f5722222cc2165790b1caf1e7cbbb6622c249b6dd7e34afb3b73_1733686730_168 | Wiesbaden | 04.08.2022 | ||
6.605 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=46&eid=6605&fcs=c052caaf8f4edde105ad0ee62c0b087fc27adaee536fad6ca3b60e0553ff2d4b_1733686730_168 | Hamburg | 18.07.2022 | ||
1.512 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=45&eid=1512&fcs=24172b13e0761412802f7b01345dccb8723a0688684ae26346e0e9a36d7fbd02_1733686730_168 | Otterberg | 21.06.2022 | ||
17.579 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=44&eid=17579&fcs=6499dcf38d17c62ce029d687588dc19f5ddd86e7e743eeb1047bdfd9d12a9248_1733686730_168 | Neuenkirchen-Vörden | 01.06.2022 | ||
17.306 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=43&eid=17306&fcs=4b6d3f6ffbc719607c0c44d19e5964b8eea8bcb9c526f85a88fe26f8e418a0cc_1733686730_168 | Elze | 20.05.2022 | ||
17.481 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=42&eid=17481&fcs=fec2db5d95dfd46c93e4db05df2de3ca32633b05dad015518e97fc2d7c495597_1733686730_168 | Köln | 09.05.2022 | ||
6.707 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=41&eid=6707&fcs=9ba6a8a49d49689275b50f2cdd9f7f86fc68edde10c951c6f4442b19062c5954_1733686730_168 | Trossingen | 01.04.2022 | ||
6.713 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=37&eid=6713&fcs=c87dba7cec5b31e3e4b44a21cea3639b82961af637d0f4867b01990ffcaa6ece_1733686730_168 | Uetze | 11.03.2022 | ||
11.485 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=39&eid=11485&fcs=587938f67004195a6c2b128c636cb079bfcb8fbc6508dfa8cfbd53c6ee73ae2e_1733686730_168 | Siegen | 10.03.2022 | ||
6.625 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=36&eid=6625&fcs=b4eb481e47a5f9b43f54f56ace0b2a656473f7f913e6108778138f2d9097e87e_1733686730_168 | Velbert | 03.03.2022 | ||
11.835 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=35&eid=11835&fcs=942acee58c049a405b25ec077fe847bc513dc3429a176e4adad2e96200f79b16_1733686730_168 | Dortmund | 01.03.2022 | ||
5.218 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=30&eid=5218&fcs=b5e2e9e461bd727eb1430c578dde4ca16108bae1bd76f18778148ef4bb06557e_1733686730_168 | Paderborn | 17.12.2021 | ||
5.216 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=15&eid=5216&fcs=65e17841a5978b857d287f3508ca362d1b6b485e794adbbc75363502d1c17f90_1733686730_168 | Mönchengladbach | 17.12.2021 | ||
3.155 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=14&eid=3155&fcs=e09f246d67b9a0049aec8cb8eed50aa53a4b3bd25490c97c9ecbfd10dc5138ed_1733686730_168 | Lübz | 16.12.2021 | ||
5.346 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=17&eid=5346&fcs=4b58e3930d0955f1af830679649eb8e2d6713974f58b6db5ff590cc1cfbf92f3_1733686730_168 | Wächtersbach | 25.11.2021 | ||
5.217 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=29&eid=5217&fcs=787d576fc526bd66e98e12e95ee547475b70eaf93cd6977387d13819342134e4_1733686730_168 | Kelkheim | 05.10.2021 | ||
5.203 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=19&eid=5203&fcs=2ab745e7ce81cc6abf65e0948cc9f33ebe15c72a821cc2d032f3f5af9620567b_1733686730_168 | Düsseldorf | 08.09.2021 | ||
5.205 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=21&eid=5205&fcs=eef997c5c32f6f991ab3b9f0135cab3951e6ad125c3c691f220bafca5a5d149f_1733686730_168 | Köln | 20.07.2021 | ||
1.423 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=16&eid=1423&fcs=3f89d04ee91a2e62962e5a1c647d628d4c8a0fe97ae660aaf1ae111e6479c942_1733686730_168 | Hamburg | 19.07.2021 | ||
5.206 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=32&eid=5206&fcs=855747a324897a4808737755bec124b75c71f5fbdbe89fd9ecc15b2457116cd5_1733686730_168 | Oldenburg | 19.07.2021 | ||
5.215 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=28&eid=5215&fcs=cf36c1ebdc67135fd395113968a7a6e99f2b2f1e036368134252cdc07fd2fc66_1733686730_168 | Bonn | 23.06.2021 | ||
5.211 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=25&eid=5211&fcs=5980efedc2288cda9459b3ceadfad1c1fba04f2de9e1d2f27b94abf5b7a95f9e_1733686730_168 | Hameln | 28.04.2021 | ||
5.210 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=24&eid=5210&fcs=f38dfcd258244f0e24e28f1296d8a311ecb4b17d2a57b4855b53752240539744_1733686730_168 | Bremerhaven | 10.12.2020 | ||
5.209 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=23&eid=5209&fcs=95f795cd4c8c6c595bae8d3163e008580f653c6a55a077c3a175a5a610e55a9a_1733686730_168 | Hamburg | 23.11.2020 | ||
5.208 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=22&eid=5208&fcs=593bc77f22bb62dd242ae0b0312ef0a2824e9e01f0d4fe1c4cc3e5e6c6a208fa_1733686730_168 | Alsdorf | 03.11.2020 |
Weitere Informationen für Schule:Global-Schulen
Materialien für Ihre Schule
Für die Schule:Global-Schulen haben wir exklusive Materialien, Arbeitsblätter, Methoden und Handreichungen erarbeitet, die im Unterricht verwendet werden können um interkulturelle Bildung zu transportieren
Weitere Informationen
Veranstaltungen & Aktivitäten
Angebote für Schule:Global-Schulen und weitere Bildungsangebote.
Die Schule:Global-Coaches
Erfahren Sie mehr über die Unterstützung und Begleitung unserer Coaches für Ihre Schule.
Sie haben Fragen?
Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung. Melden Sie sich!