Im Folgenden finden Sie alle bisher ausgezeichneten Schulen. Durch Anklicken der jeweiligen Schule gelangen Sie zum Steckbrief mit weiteren Informationen zur Schule, Kontaktmöglichkeiten sowie Best Practice Beispielen der Schule. Die Übersicht wird fortlaufend aktualisiert.
Unsere Schule:Global-Schulen
CiviCRM ID | Logo der Schule | Logo | Schule | Ort | Siegel seit |
---|---|---|---|---|---|
6.601 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=114&eid=6601&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjExNCJ9.Hzmu5ylxapfA4oXlXH8ualY18JQSgcjvRsvT5uOHzz0 | ![]() |
Hamburg | 29.01.2025 | |
11.505 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=113&eid=11505&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjExMyJ9.RbfXhB3ZLeGaZxVeHjI_Yk4T9yagskXJW56UJocEmj8 | ![]() |
Lünen | 22.11.2024 | |
5.173 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=112&eid=5173&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjExMiJ9._3yBjiz0dC1Hy7Ss36A2O57hEbkir6ZQ61IdhnbVddY | ![]() |
Bremerhaven | 23.10.2024 | |
5.307 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=111&eid=5307&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjExMSJ9.BZ2NefyNNohw9zkO6zUvIeRjJfL_a3kaCfZHLChJs8U | ![]() |
Winterhuder Reformschule -Stadtteilschule Winterhude- Hamburg Schule:Global seit 06.09.2024 |
Hamburg | 06.09.2024 |
11.506 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=110&eid=11506&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjExMCJ9.hwvoFjQlA3GGZwykfumZhp7RVXi-8JeHuF1DWcpqjn4 | ![]() |
Schwerte | 16.07.2024 | |
10.920 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=107&eid=10920&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjEwNyJ9.pc4V6KvSdUULfapfbSeB4mHWvwV2n0oek401YHdKIIQ | ![]() |
Schwerte | 22.05.2024 | |
6.393 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=106&eid=6393&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjEwNiJ9.7X0KncpsdAmbdmxqbYkCc5kPTxnoGaf-r-eibY3BAz0 | ![]() |
Hamburg | 30.04.2024 | |
4.345 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=104&eid=4345&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjEwNCJ9.Nwgm7fpRCR8Sja0nf58gh9St8NoZAh-taRA78tItVqw | ![]() |
Frankfurt am Main | 24.04.2024 | |
16.675 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=105&eid=16675&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjEwNSJ9.1VPW1CiGBrevm0dRAA_AMHc4Fy8HvfEZcPXOE6dWNgc | ![]() |
Hannover | 24.04.2024 | |
13.443 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=101&eid=13443&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjEwMSJ9._Hg_4YOeSgZ5UeX2qYSf4lqXJgou6tV-Igp85wVtOmA | ![]() |
Dresden | 05.04.2024 | |
20.813 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=102&eid=20813&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjEwMiJ9.yi16kK8b4MIxDRn-EYPPPrSjTejt0IPcYBnDT2HUWRE | ![]() |
Neu-Ulm | 05.04.2024 | |
20.266 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=99&eid=20266&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6Ijk5In0.gIMR3cZlH9H1VXXCsHQIMJNweSwxC4-LPkOxIVQ09ck | ![]() |
Bad Mergentheim | 29.02.2024 | |
20.727 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=93&eid=20727&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjkzIn0.ObeSwIwIi9TY4NGFGpQRM_NIDIOSPFiFjmZc3BXmc4M | ![]() |
Burgdorf | 19.12.2023 | |
10.659 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=94&eid=10659&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6Ijk0In0.YK2y80uHcP8hPdv1mpdUKceXZ8AQpU0ScWpq8FQa3DY | ![]() |
Solingen | 30.11.2023 | |
5.609 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=90&eid=5609&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjkwIn0.UIuD7OYfvsz0UfjhKyjV57sR_rws7xtBB2Dmm4sYIp4 | ![]() |
Langenfeld | 22.11.2023 | |
20.589 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=89&eid=20589&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6Ijg5In0.EnM-MS4y5N5gF-hWIbpNs7MtvdlyML8g4N9hRt-rnP4 | ![]() |
Stockach | 08.11.2023 | |
3.830 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=88&eid=3830&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6Ijg4In0.FVUONu8P5EYgntYXX67OBddrlaZD4yrnUZLjK6PIJLg | ![]() |
Hüttenberg | 08.11.2023 | |
5.105 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=82&eid=5105&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjgyIn0.ZF8nLf9xIICYbJkuEhzPh_qd-IsKsdXfnZ2dRU3KDR0 | ![]() |
Schulzentrum Carl von Ossietzky, Gymnasiale Oberstufe Bremerhaven Schule:Global seit 28.09.2023 |
Bremerhaven | 28.09.2023 |
4.548 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=76&eid=4548&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6Ijc2In0.mi52nxexH29IvXhYfS8kLo70DgfH0ny0arKAOHDaluM | ![]() |
Darmstadt | 08.08.2023 | |
1.668 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=77&eid=1668&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6Ijc3In0.CH0zQcH5TOUQDJFfEJsrOGoD99lPFaOMSZZll_2GNbU | ![]() |
Speicher | 08.08.2023 | |
5.219 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=74&eid=5219&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6Ijc0In0.ApCvwjWVkBImH5CZvRCjs0rQyTmoCQKMZgRuWhXudmc | ![]() |
Uchte | 01.08.2023 | |
11.424 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=73&eid=11424&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjczIn0.HJH3kWFD2zo0DVLGP7QgJ1ah6QliyNPA4QKQJnQD8i4 | ![]() |
Hagen | 20.07.2023 | |
5.303 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=72&eid=5303&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjcyIn0.7sU2I608w-1CYViI8WiNqttX4P9d3S9M4hmr-SqEMwU | ![]() |
Celle | 12.07.2023 | |
3.812 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=71&eid=3812&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjcxIn0.6-wch2UQowEXgsTC_tPkKRqPSOdYZhQCmoeWpx4Sfss | ![]() |
Kelkheim (Taunus) | 06.07.2023 | |
16.360 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=70&eid=16360&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjcwIn0.h-oBP5nElKQHREs8lpjI44e51SgWYoQdDHYV5aNAvYg | ![]() |
Berlin | 09.06.2023 | |
3.809 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=69&eid=3809&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjY5In0.a0nCBH4cuNuYXVWZlGxoTfJWcdRFLbi0F6wx9sJmVWY | ![]() |
Kelsterbach | 25.05.2023 | |
19.543 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=68&eid=19543&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjY4In0.co_46lK4fAwMXXMuUhCqK9EMZI4E3Tl2OCtNR67bm8w | ![]() |
Hassmersheim | 25.05.2023 | |
19.102 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=78&eid=19102&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6Ijc4In0.f8SpUzz7t47aGHJovvg7PDS5up4U7DuDuLnUqXq07Fc | ![]() |
Suderburg | 02.05.2023 | |
16.519 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=66&eid=16519&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjY2In0.mGPWlGTYjUgW-qkA9CKvMPp1Us-2T-kZkXFHJcF5RWU | ![]() |
Berlin | 18.04.2023 | |
3.815 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=64&eid=3815&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjY0In0.5YuelIqjQsmBoLoJFXi2b-2OpjDuXqo8GgzQ8_e-Vts | ![]() |
Bad Hersfeld | 15.03.2023 | |
18.819 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=62&eid=18819&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjYyIn0.8M_EktHQYSLswzKqSIwWdmfbnrch78v-0guuYl96200 | ![]() |
Dissen | 02.03.2023 | |
17.035 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=61&eid=17035&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjYxIn0.2XNOPRvTInFImQe2c7cwridsv2ZfARUIiLNKxTIW5lw | ![]() |
Pforzheim | 07.02.2023 | |
19.336 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=60&eid=19336&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjYwIn0.Idt-6rPrtu2Byus1f9Fea7otx-aFPzCReoJmoETo_kw | ![]() |
Kirchberg/Jagst | 31.01.2023 | |
19.423 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=59&eid=19423&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjU5In0.SuXalzqKXDtrVuACMcUUoF-KDbTXdkWEz9PrwgAZSvg | ![]() |
Gößweinstein | 14.12.2022 | |
6.591 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=58&eid=6591&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjU4In0.SCHaMO7bgvc_1MgY11WCan77lVJJ1k1XIPeRI6Rq62s | ![]() |
Hamburg | 07.12.2022 | |
10.717 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=57&eid=10717&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjU3In0.sRwPjq6NSY0xsqMwtK0JPELBpNLbIPXfSzAR9gFHSOA | ![]() |
Bonn | 28.11.2022 | |
18.612 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=56&eid=18612&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjU2In0.xDj5EVgGfwvV9oa-v7goTDqaOjGvvdVPJ0WR5XXMr-Q | ![]() |
Schleswig | 15.11.2022 | |
6.180 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=55&eid=6180&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjU1In0.P_bXkwF19i8anJ2DSzsmKz0yPzM0zxfPBP6gxe6zUtc | ![]() |
Wiesbaden | 27.10.2022 | |
11.097 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=53&eid=11097&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjUzIn0.6Eoi4li_Geh_FPn4WTZ4MNaITgmYPoIvk9lcWLV-1mQ | ![]() |
Neuss | 16.08.2022 | |
6.741 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=52&eid=6741&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjUyIn0.85LpktDyrSk7eXpc7gtBKLFZI1S1lN4L-sao8LIVlCA | ![]() |
Potsdam | 15.08.2022 | |
15.459 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=51&eid=15459&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjUxIn0.EZVzqpj_RpBz6Rk624b1gv_9H2N0Uy9rlsUlSH6jojg | ![]() |
Teltow | 15.08.2022 | |
16.341 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=49&eid=16341&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjQ5In0.8d3XVotwKbqWPCGLoY59HzpUUHLq7oqeWcoETUlTDdA | ![]() |
Berlin | 15.08.2022 | |
17.504 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=48&eid=17504&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjQ4In0.8jj2mLJtV0x4SOuiKteVWq4FBOMP4iYwlcQu9gE297g | ![]() |
Hannover | 10.08.2022 | |
3.399 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=47&eid=3399&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjQ3In0.u92eJdA4ssZnLA-HlgxgCGiTZFrnnNN8kS0HwnhTioY | ![]() |
Wiesbaden | 04.08.2022 | |
6.605 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=46&eid=6605&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjQ2In0.-0oLMvNFUX33pCULFDM9e_hTiLCipS78-ewoJYkpU4M | ![]() |
Hamburg | 18.07.2022 | |
1.512 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=45&eid=1512&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjQ1In0.Z3CDbPj4RLneJXNaYiEOxi3j7trXglaWckYOd75ILeA | ![]() |
Otterberg | 21.06.2022 | |
17.579 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=44&eid=17579&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjQ0In0.a8RDQDwzFE99gGgn_Q2wdc4-pc2gUD1SyCZ9BFpk2NQ | ![]() |
Neuenkirchen-Vörden | 01.06.2022 | |
17.481 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=42&eid=17481&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjQyIn0.DVb2KbXAEZNsT8QSO5ONBF_GVJTnK5whIT2Tl6oFfKg | ![]() |
Köln | 09.05.2022 | |
6.713 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=37&eid=6713&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjM3In0.4ao8YcuAKd8HHXN6E1wHxr8FUe1FJsyoQIDAxKQt7vc | ![]() |
Uetze | 11.03.2022 | |
11.485 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=39&eid=11485&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjM5In0.BHdDEIpvk0feczDRwXLhJB73Qf1GOv6xEbJsO-2OJZo | ![]() |
Siegen | 10.03.2022 | |
6.625 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=36&eid=6625&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjM2In0.WHFwwdmVymjYSOSnybqh1nuc-ITwfIPTkzVvcFwSbmI | ![]() |
Velbert | 03.03.2022 | |
11.835 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=35&eid=11835&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjM1In0.e5smAEBsaFOXSCdaN0QDNOVEhXiEYqcy0ZPoVq8_Uww | ![]() |
Dortmund | 01.03.2022 | |
5.218 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=30&eid=5218&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjMwIn0.ECPLZm3uZve9zUgaSgpbwYibXDpEwJrZWh-AezvTj44 | ![]() |
Paderborn | 17.12.2021 | |
5.216 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=15&eid=5216&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjE1In0.IxI6_GmWLNIqLUds7REMbHfrXG10xrKXe8LenewWiso | ![]() |
Mönchengladbach | 17.12.2021 | |
5.346 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=17&eid=5346&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjE3In0.1Swx_sk6RXgFqdadiMyiAuO9uM4GOQ3CXMCGek1iOy4 | ![]() |
Wächtersbach | 25.11.2021 | |
5.217 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=29&eid=5217&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjI5In0.uKWzDzH-H_Bx_BV6-qgo_gRPmiscb7UvRzqRxe4lNFw | ![]() |
Kelkheim | 05.10.2021 | |
5.203 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=19&eid=5203&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjE5In0.q-6VsVzYhbjO2Er2Td5mANu94CwwuaL3EvS2FlSipdg | ![]() |
Düsseldorf | 08.09.2021 | |
5.205 | https://aja-org.de/civicrm/file/?reset=1&id=21&eid=5205&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Im9DMlpub3daVmdGX2FVVy1BcTZZNVVQeXdVdyJ9.eyJleHAiOjE3NTEyNTU3MTgsImNpdmkuZmlsZSI6IjIxIn0.5ngr2xPwwEnlLZaznkI4cJoZn4NbFvRyvCPf1LI3Ue0 | ![]() |
Köln | 20.07.2021 | |
